The Zenner C5 ultrasonic heating and cooling meter operates with an innovative ultrasonic technology, specially developed for a broad scope of application from submetering to district heating.
Features
- Available as heat, cooling or combined heat/cooling meters
- DN15-DN40
- Low design height – prefect for HIU’s
- MBus, Wireless MBus or LoRaWAN available as an option
- 3 inlets or 2 pulse inputs or outputs (optional)
- Any installation position (even overhead)
- 11-year battery service life – Meter is powered by MBus line once connected
- New battery can be retrofitted if required
- Precise, long-term stable, wear-free
- MID Class 2
Product Variants
| Part Code | Name | Size | Qp | Output |
|---|---|---|---|---|
| ZE101C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN15 | 0.6m3/h | MBus & Pulse |
| ZE102C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN15 | 1.5m3/h | MBus & Pulse |
| ZE112C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN15 | 0.6m3/h | Wireless MBus & Pulse |
| ZE107C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN15 | 1.5m3/h | Wireless MBus & Pulse |
| ZE015C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN15 | 1.5m3/h | MBus |
| ZE016C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN15 | 1.5m3/h | MBus |
| ZE103C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN20 | 2.5m3/h | MBus & Pulse |
| ZE104C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN20 | 2.5m3/h | Wireless MBus & Pulse |
| ZE020C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN20 | 2.5m3/h | MBus |
| ZE025C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN25 | 3.5m3/h | MBus & Pulse |
| ZE026C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN25 | 6m3/h | MBus & Pulse |
| ZE027C5 | Zenner C5 IUF Heat & Cooling | DN25 | 3.5m3/h | MBus & Pulse |
| ZE028C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN25 | 3.5m3/h | Wireless MBus & Pulse |
| ZE029C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN25 | 6m3/h | Wireless MBus & Pulse |
| ZE033C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN32 | 6m3/h | MBus & Pulse |
| ZE034C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN32 | 6m3/h | Wireless MBus & Pulse |
| ZE040C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN40 | 10 | MBus & Pulse |
| ZE041C5 | Zenner C5 IUF Heat | DN40 | 10 | Wireless MBus & Pulse |
